KALYAN NIGHT Chart

KALYAN NIGHT Jodi Chart Satta Matka Record Old History Historical Data Bracket Results Chart Online Live Book Digits Numbers
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
04 55 * * * * * * * * * *
92 89 63 67 44 * * * *
71 46 98 20 32 * * * *
32 32 03 90 29 * * * *
02 98 57 41 * * * * * *
50 60 13 40 57 * * * *
13 39 56 54 31 * * * *
02 06 36 84 52 * * * *
40 40 17 41 96 * * * *
03 30 47 57 28 * * * *
27 39 34 48 29 * * * *
92 36 14 59 78 * * * *
95 54 57 72 78 * * * *
87 17 97 39 01 * * * *
84 97 93 64 18 * * * *
31 89 14 14 12 * * * *
60 19 35 33 35 * * * *
20 96 96 31 06 * * * *
78 62 08 51 00 * * * *
66 15 95 48 17 * * * *
40 88 61 58 87 * * * *
54 61 60 27 63 * * * *
* * * * 54 31 37 * * * *
65 96 42 76 70 * * * *
53 45 92 55 12 * * * *
55 73 58 06 14 * * * *
89 66 89 55 85 * * * *
88 84 73 14 64 * * * *
88 27 72 58 97 * * * *
64 42 45 81 98 * * * *
13 08 45 48 47 * * * *
21 61 82 31 01 * * * *
81 14 52 41 38 * * * *
34 85 61 * * 52 * * * *
46 16 02 70 97 * * * *
39 32 69 90 36 * * * *
78 37 84 13 13 * * * *
57 77 15 97 77 * * * *
00 60 12 31 12 * * * *
74 43 79 47 05 * * * *
81 84 84 91 18 * * * *
07 76 36 61 68 * * * *
78 67 70 60 23 * * * *
* * * * * * * * 02 * * * *